CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
2009490000 101 白利糖度值超过20的菠萝汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009490000 102 白利糖度值超过20的菠萝汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009500000 101 番茄汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009500000 102 番茄汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009610000 101 白利糖度值不超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009610000 102 白利糖度值不超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(未发酵葡萄酒) 用于酿造葡萄酒的葡萄汁 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009610000 103 白利糖度值不超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果蔬汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009690000 101 白利糖度值超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009690000 102 白利糖度值超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(未发酵葡萄酒) 用于酿造葡萄酒的葡萄汁 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009710000 101 白利糖度值不超过20的苹果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009710000 102 白利糖度值不超过20的苹果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009790000 101 白利糖度值超过20的苹果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009790000 102 白利糖度值超过20的苹果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009810000 101 未混合蔓越橘汁(大果蔓越橘、小果蔓越橘)、越橘汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009810000 102 未混合蔓越橘汁(大果蔓越橘、小果蔓越橘)、越橘汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009810000 103 未混合蔓越橘汁(大果蔓越橘、小果蔓越橘)、越橘汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) 食品工业用浓缩液(汁、浆) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891200 101 未混合芒果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891200 102 未混合芒果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891200 103 未混合芒果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) 食品工业用浓缩液(汁、浆) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891300 101 未混合西番莲果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。