CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
2009891300 102 未混合西番莲果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891300 103 未混合西番莲果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) 食品工业用浓缩液(汁、浆) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891400 101 未混合番石榴果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891400 102 未混合番石榴果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891400 103 未混合番石榴果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) 食品工业用浓缩液(汁、浆) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891500 101 未混合梨汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891500 102 未混合梨汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891500 103 未混合梨汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) 食品工业用浓缩液(汁、浆) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891600 101 未混合沙棘汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891600 102 未混合沙棘汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891600 103 未混合沙棘汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) 食品工业用浓缩液(汁、浆) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891900 101 其他未混合的水果汁或坚果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891900 102 其他未混合的水果汁或坚果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009891900 103 其他未混合的水果汁或坚果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) 食品工业用浓缩液(汁、浆) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009892000 101 其他未混合的蔬菜汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009892000 102 其他未混合的蔬菜汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009892000 103 其他未混合的蔬菜汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) 食品工业用浓缩液(汁、浆) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009901000 101 混合水果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) 可直接饮用的蔬菜果汁类饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009901000 102 混合水果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) 浓缩蔬菜果汁饮料 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
2009901000 103 混合水果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) 食品工业用浓缩液(汁、浆) 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。