CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
0210920019 103 干、熏、盐制的非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(熏制的非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)制品) 其他野生干制水产制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
0210920019 104 干、熏、盐制的非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(盐制或盐腌的非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)制品) 其他野生干制水产制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
0210920020 101 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)、海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制鲸目海牛目动物肉) 其他野生干制水产制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210920020 102 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)、海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制鲸目海牛目动物食用杂碎) 其他野生干制水产制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210920020 103 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)、海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(熏制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)、海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)制品) 其他野生干制水产制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
0210920020 104 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)、海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(盐制或盐腌的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)、海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)熟肉制品) 其他野生干制水产制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
0210930010 101 干、熏、盐制的濒危爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(养殖干制) 其他养殖干制水产制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210930010 102 干、熏、盐制的濒危爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(野生干制) 其他野生干制水产制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210930010 103 干、熏、盐制的濒危爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(养殖盐腌及盐渍等) 其他养殖盐腌及盐渍水产制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210930010 104 干、熏、盐制的濒危爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(野生盐腌及盐渍等) 其他野生盐腌及盐渍水产制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210930010 105 干、熏、盐制的濒危爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(养殖熏制) 其他养殖制作及保藏水产制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
0210930010 106 干、熏、盐制的濒危爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(野生熏制) 其他野生制作及保藏水产制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
0210930090 101 干、熏、盐制的非濒危爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(养殖干制) 其他养殖干制水产制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210930090 102 干、熏、盐制的非濒危爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(野生干制) 其他野生干制水产制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210930090 103 干、熏、盐制的非濒危爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(养殖盐腌及盐渍等) 其他养殖盐腌及盐渍水产制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210930090 104 干、熏、盐制的非濒危爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(野生盐腌及盐渍等) 其他野生盐腌及盐渍水产制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210930090 105 干、熏、盐制的非濒危爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(养殖熏制) 其他养殖制作及保藏水产制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
0210930090 106 干、熏、盐制的非濒危爬行动物肉及食用杂碎(包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉)(野生熏制) 其他野生制作及保藏水产制品 2024.623 Jul 30, 2024 6:03:53 PM 0
0210990010 101 干、熏、盐制的其他濒危动物肉及杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制其他濒危动物肉) 未列出的其他动物肉脏及杂碎制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210990010 102 干、熏、盐制的其他濒危动物肉及杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制其他濒危动物食用杂碎) 未列出的其他动物肉脏及杂碎制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。