CUSTOMS PARAMETER DETAIL

检验检疫名称

提供检验检疫名称代码、名称及相关字段查询,共收录 35,822 条公开参数。

PARAMETER DATA

检验检疫名称参数表

35,822 条结果

说明:“有效标识”项:0-有效,1-作废,2-未启用。

HS编码类别码货物名称与HS货物名称差别版本版本日期有效标识
0210990090 101 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制马肉) 腌制马肉 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210990090 102 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制绵羊肉) 腌制绵羊肉 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210990090 103 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制山羊肉) 腌制山羊肉 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210990090 104 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制鹿肉) 腌制鹿肉 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210990090 105 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制其他肉) 未列出的其他动物肉脏及杂碎制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210990090 106 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制其他食用杂碎) 未列出的其他动物肉脏及杂碎制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0210990090 107 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(去骨熟制猪肉制品) 去骨熟制猪肉制品 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0301110010 101 观赏用濒危淡水鱼(淡水养殖热带鱼) 淡水养殖热带鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0301110010 102 观赏用濒危淡水鱼(淡水捕捞热带鱼) 淡水捕捞热带鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0301110010 103 观赏用濒危淡水鱼(其他观赏鱼) 其他观赏鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0301110020 101 淡水鱼观赏鱼种苗(濒危除外)(淡水养殖热带鱼) 淡水养殖热带鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0301110020 102 淡水鱼观赏鱼种苗(濒危除外)(淡水捕捞热带鱼) 淡水捕捞热带鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0301110020 103 淡水鱼观赏鱼种苗(濒危除外)(其他观赏鱼) 其他观赏鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0301110090 101 观赏用其他淡水鱼(种苗除外)(淡水养殖热带鱼) 淡水养殖热带鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0301110090 102 观赏用其他淡水鱼(种苗除外)(淡水捕捞热带鱼) 淡水捕捞热带鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0301110090 103 观赏用其他淡水鱼(种苗除外)(其他观赏鱼) 其他观赏鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0301110090 104 观赏用其他淡水鱼(种苗除外)(科研用斑马鱼) 其他鱼 4 Jul 29, 2026 9:00:04 PM 0
0301190010 101 观赏用濒危非淡水鱼(海水养殖热带鱼) 海水养殖热带鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0301190010 102 观赏用濒危非淡水鱼(海水捕捞热带鱼) 海水捕捞热带鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0
0301190010 103 观赏用濒危非淡水鱼(其他观赏鱼) 其他观赏鱼 2024.621 Jun 28, 2024 10:31:22 AM 0

检验检疫名称参数说明

本页整理检验检疫名称公开参数,包含HS编码、类别码、货物名称、与HS货物名称差别、版本、版本日期、有效标识。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。