CUSTOMS PARAMETER DETAIL

原产地区

提供原产地区代码、名称及相关字段查询,共收录 4,052 条公开参数。

PARAMETER DATA

原产地区参数表

4,052 条结果
原产地代码ISO2ISO3原产地中文名称原产地英文名称分类代码
004055 AF055 AFG055 卢格尔(阿富汗) Lowgar, Afghanistan 1004055
004058 AF058 AFG058 楠格哈尔(阿富汗) Nangarhar, Afghanistan 1004058
004061 AF061 AFG061 尼姆鲁兹(阿富汗) Nimruz, Afghanistan 1004061
004064 AF064 AFG064 乌鲁兹甘(阿富汗) Oruzgan, Afghanistan 1004064
004067 AF067 AFG067 帕克蒂亚(阿富汗) Paktya, Afghanistan 1004067
004070 AF070 AFG070 帕尔万(阿富汗) Parvan, Afghanistan 1004070
004073 AF073 AFG073 帕克提卡(阿富汗) Paktika, Afghanistan 1004073
004076 AF076 AFG076 萨曼甘(阿富汗) Samangan, Afghanistan 1004076
004079 AF079 AFG079 塔哈尔(阿富汗) Takhar, Afghanistan 1004079
004082 AF082 AFG082 瓦尔达克(阿富汗) Vardak, Afghanistan 1004082
004085 AF085 AFG085 查布尔(阿富汗) Zabol, Afghanistan 1004085
008 AL ALB 阿尔巴尼亚 Albania 3008
008001 AL001 ALB001 培拉特(阿尔巴尼亚) Berat, Albania 3008001
008004 AL004 ALB004 迪勃拉(阿尔巴尼亚) Dibre, Albania 3008004
008007 AL007 ALB007 都拉斯(阿尔巴尼亚) Durres, Albania 3008007
008010 AL010 ALB010 爱尔巴桑(阿尔巴尼亚) Elbasan, Albania 3008010
008013 AL013 ALB013 费里(阿尔巴尼亚) Fier, Albania 3008013
008016 AL016 ALB016 吉诺卡斯特(阿尔巴尼亚) Gjirokaster, Albania 3008016
008019 AL019 ALB019 格拉姆什(阿尔巴尼亚) Gramsh, Albania 3008019
008022 AL022 ALB022 科洛涅(阿尔巴尼亚) Kolonje, Albania 3008022

原产地区参数说明

本页整理原产地区公开参数,包含原产地代码、ISO2、ISO3、原产地中文名称、原产地英文名称、分类代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。