CUSTOMS PARAMETER DETAIL
原产地区
提供原产地区代码、名称及相关字段查询,共收录 4,052 条公开参数。
PARAMETER DATA
4,052 条结果
原产地区参数表
| 原产地代码 | ISO2 | ISO3 | 原产地中文名称 | 原产地英文名称 | 分类代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008025 | AL025 | ALB025 | 科尔察(阿尔巴尼亚) | Korce, Albania | 3008025 |
| 008028 | AL028 | ALB028 | 克鲁亚(阿尔巴尼亚) | Kruje, Albania | 3008028 |
| 008031 | AL031 | ALB031 | 库克斯(阿尔巴尼亚) | Kukes, Albania | 3008031 |
| 008034 | AL034 | ALB034 | 莱什(阿尔巴尼亚) | Lezhe, Albania | 3008034 |
| 008037 | AL037 | ALB037 | 利布拉什德(阿尔巴尼亚) | Librazhd, Albania | 3008037 |
| 008040 | AL040 | ALB040 | 卢什涅(阿尔巴尼亚) | Lushnje, Albania | 3008040 |
| 008043 | AL043 | ALB043 | 马蒂(阿尔巴尼亚) | Mat, Albania | 3008043 |
| 008046 | AL046 | ALB046 | 米尔迪塔(阿尔巴尼亚) | Mirdite, Albania | 3008046 |
| 008049 | AL049 | ALB049 | 佩尔梅特(阿尔巴尼亚) | Permet, Albania | 3008049 |
| 008052 | AL052 | ALB052 | 波格拉德茨(阿尔巴尼亚) | Pogradec, Albania | 3008052 |
| 008055 | AL055 | ALB055 | 普克(阿尔巴尼亚) | Puke, Albania | 3008055 |
| 008058 | AL058 | ALB058 | 萨兰达(阿尔巴尼亚) | Sarande, Albania | 3008058 |
| 008061 | AL061 | ALB061 | 斯库台(阿尔巴尼亚) | Shkoder, Albania | 3008061 |
| 008064 | AL064 | ALB064 | 斯克拉巴里(阿尔巴尼亚) | Skrapar, Albania | 3008064 |
| 008067 | AL067 | ALB067 | 台佩莱纳(阿尔巴尼亚) | Tepelene, Albania | 3008067 |
| 008070 | AL070 | ALB070 | 地拉那(阿尔巴尼亚) | Tirane, Albania | 3008070 |
| 008073 | AL073 | ALB073 | 特罗波亚(阿尔巴尼亚) | Tropoje, Albania | 3008073 |
| 008076 | AL076 | ALB076 | 发罗拉(阿尔巴尼亚) | Vlore, Albania | 3008076 |
| 010 | AQ | ATA | 南极洲 | Antarctica | 9010 |
| 012 | DZ | DZA | 阿尔及利亚 | Algeria | 2012 |
原产地区参数说明
本页整理原产地区公开参数,包含原产地代码、ISO2、ISO3、原产地中文名称、原产地英文名称、分类代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。