CUSTOMS PARAMETER DETAIL
注册食品产品信息编码
提供注册食品产品信息编码代码、名称及相关字段查询,共收录 5,261 条公开参数。
PARAMETER DATA
5,261 条结果
注册食品产品信息编码参数表
| 食品类别代码 | 食品类别中文名称 | 食品类别英文名称 | HS编码 | HS编码中文名称 | HS编码英文名称 | CIQ编码 | CIQ编码中文名称 | CIQ编码英文名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 包装饮用水 | packaged drinking water | 2853909010 | 饮用纯净水 | Drinking purified water | 998 | 饮用纯净水(食用) | Drinking purified water (edible) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2008309000 | 非用醋制作的其他柑橘属水果(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | Other citrus fruit not prepared by vinegar (prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid) | 101 | 非用醋制作的其他柑橘属水果(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) | Other citrus fruit not prepared by vinegar (prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid) (ground-nut kernels in airtight containers) (concentrated liquor (juice, slurry) for food industry) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009110000 | 冷冻的橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Frozen orange juice (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 999 | 冷冻的橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Frozen orange juice (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009120000 | 白利糖度值不超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Non-frozen orange juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 101 | 白利糖度值不超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) | Non-frozen orange juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) (directly drinkable vegetable and fruit beverages) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009120000 | 白利糖度值不超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Non-frozen orange juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 102 | 白利糖度值不超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) | Non-frozen orange juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) (vegetable and fruit concentrates (including frozen)) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009120000 | 白利糖度值不超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Non-frozen orange juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 103 | 白利糖度值不超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) | Non-frozen orange juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) (concentrated liquor (juice, slurry) for food industry) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009190000 | 白利糖度值超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Non-frozen orange juice of a Brix value exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 101 | 白利糖度值超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) | Non-frozen orange juice of a Brix value exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) (directly drinkable vegetable and fruit beverages) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009190000 | 白利糖度值超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Non-frozen orange juice of a Brix value exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 102 | 白利糖度值超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) | Non-frozen orange juice of a Brix value exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) (vegetable and fruit concentrates (including frozen)) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009190000 | 白利糖度值超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Non-frozen orange juice of a Brix value exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 103 | 白利糖度值超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) | Non-frozen orange juice of a Brix value exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) (concentrated liquor (juice, slurry) for food industry) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009210000 | 白利糖度值不超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Grapefruit juice and pomelo juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 101 | 白利糖度值不超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) | Grapefruit juice and pomelo juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) (directly drinkable vegetable and fruit beverages) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009210000 | 白利糖度值不超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Grapefruit juice and pomelo juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 102 | 白利糖度值不超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) | Grapefruit juice and pomelo juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) (vegetable and fruit concentrates (including frozen)) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009210000 | 白利糖度值不超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Grapefruit juice and pomelo juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 103 | 白利糖度值不超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) | Grapefruit juice and pomelo juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) (concentrated liquor (juice, slurry) for food industry) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009290000 | 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Grapefruit juice and pomelo juice of a Brix value exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 101 | 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) | Grapefruit juice and pomelo juice of a Brix value exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) (directly drinkable vegetable and fruit beverages) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009290000 | 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Grapefruit juice and pomelo juice of a Brix value exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 102 | 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) | Grapefruit juice and pomelo juice of a Brix value exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) (vegetable and fruit concentrates (including frozen)) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009290000 | 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Grapefruit juice and pomelo juice of a Brix value exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 103 | 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) | Grapefruit juice and pomelo juice of a Brix value exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) (concentrated liquor (juice, slurry) for food industry) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009311000 | 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Single lemon juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 101 | 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) | Single lemon juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) (directly drinkable vegetable and fruit beverages) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009311000 | 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Single lemon juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 102 | 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) | Single lemon juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) (vegetable and fruit concentrates (including frozen)) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009311000 | 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | Single lemon juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) | 103 | 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) | Single lemon juice of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter) (concentrated liquor (juice, slurry) for food industry) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009319000 | 白利糖度值不超过20的未混合其他柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外) | Other single citrus fruit of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit; excluding lemon juice) | 101 | 白利糖度值不超过20的未混合其他柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) | Other single citrus fruit of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit; excluding lemon juice) (directly drinkable vegetable and fruit beverages) |
| 2402 | 果蔬汁及其饮料 | Fruit and Vegetable Juice、Fruit and Vegetable Juice Beverages | 2009319000 | 白利糖度值不超过20的未混合其他柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外) | Other single citrus fruit of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit; excluding lemon juice) | 102 | 白利糖度值不超过20的未混合其他柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) | Other single citrus fruit of a Brix value not exceeding 20 (unfermented and not containing added spirit; excluding lemon juice) (vegetable and fruit concentrates (including frozen)) |
注册食品产品信息编码参数说明
本页整理注册食品产品信息编码公开参数,包含食品类别代码、食品类别中文名称、食品类别英文名称、HS编码、HS编码中文名称、HS编码英文名称、CIQ编码、CIQ编码中文名称、CIQ编码英文名称。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。