CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 2842901990 | 雷酸盐及氰酸盐 | 035 | - | - |
| 2842902000 | 碲化镉 | 035 | - | AB3 |
| 2842903000 | 锂镍钴锰氧化物 | 035 | - | AB |
| 2842904000 | 磷酸铁锂 | 035 | - | - |
| 2842905000 | 硒酸盐及亚硒酸盐 | 035 | - | AB |
| 2842906000 | 锂镍钴铝氧化物 | 035 | - | AB |
| 2842909024 | 硒化镓 | 035 | - | 3AB |
| 2842909025 | 碲化镉锌 | 035 | - | 3AB |
| 2842909026 | 亚砷酸钠,亚砷酸钾,亚砷酸钙,偏亚砷酸钠,亚砷酸锶,亚砷酸钡,亚砷酸铁,亚砷酸铜,亚砷酸锌,亚砷酸铅,亚砷酸氢铜,亚砷酸锑,砷酸铵,砷酸氢二铵,砷酸钠,砷酸氢二钠,砷酸二氢钠,砷酸三钠 | 035 | - | - |
| 2842909090 | 其他无机酸盐及过氧酸盐 | 035 | - | AB |
| 2843100000 | 胶态贵金属 | 036 | - | - |
| 2843210000 | 硝酸银 | 036 | - | AB |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | 036 | - | X |
| 2843290090 | 其他银化合物 | 036 | - | - |
| 2843300010 | 氰化金,氰化金钾(含金40%)等 | 036 | - | J |
| 2843300090 | 其他金化合物 | 036 | - | - |
| 2843900010 | 氯化钯 | 036 | - | G |
| 2843900020 | 氯化铂 | 036 | - | 4xy |
| 2843900031 | 抗癌药原料(奥沙利铂、卡铂、奈达铂、顺铂) | 036 | - | 4xy |
| 2843900032 | 抗癌药原料(奥沙利铂、卡铂、奈达铂、顺铂) | 036 | - | 4xy |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。