CUSTOMS PARAMETER DETAIL

海关税则编号(HS编码)

提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。

PARAMETER DATA

海关税则编号(HS编码)参数表

12,079 条结果
商品编号商品名称第一计量单位第二计量单位监管条件代码
2843900039 其他铂化合物 036 - 4xy
2843900040 燃料电池用氧化铱(铱含量75%及以上,粒径40-100纳米,金属杂质总量小于500ppm) 036 - 4xy
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) 036 - X
2843900091 贵金属汞齐 036 - 4Xxy
2843900099 其他贵金属化合物 036 - 4xy
2844100010 天然铀及其化合物 036 149 23
2844100090 含天然铀或天然铀化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 036 149 23
2844200010 含U235浓度低于5%的低浓铀及其化合物 036 149 23
2844200090 其他U235浓缩铀,钚及其化合物 036 149 23
2844300000 U235贫化铀,钍及其化合物 036 149 23
2844410010 氚、氚化物和氚的混合物,以及含有上述任何一种物质的产品 036 149 23
2844410090 其他氚及其化合物;其他含氚及其化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 036 149 2
2844421010 氯化镭[223Ra]注射液 036 149 2
2844421020 氯化镭[223Ra]注射液 036 149 2
2844421090 其他镭-223及镭-223盐 036 149 2
2844429010 发射α粒子,其α半衰期为10天或更长但小于200年的放射性核素 036 149 23
2844429090 其他锕-225、锕-227、锎-253、锔-240、锔-241、锔-242、锔-243、锔-244、锿-253、锿-254、钆-148、钋-208、钋-209、钋-210、铀-230或铀-232及其化合物,其他镭-223的化合物;含这些元素及其化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 036 149 2
2844431010 镭-226及其盐 036 149 23
2844431090 其他除镭-223、镭-226及它们的盐外的镭及镭盐 036 149 2
2844432000 放射性钴及放射性钴盐 036 149 2

海关税则编号(HS编码)参数说明

本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。