CUSTOMS PARAMETER DETAIL

海关税则编号(HS编码)

提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。

PARAMETER DATA

海关税则编号(HS编码)参数表

12,079 条结果
商品编号商品名称第一计量单位第二计量单位监管条件代码
3827110090 其他含全氯氟烃(CFCs)的混合物,不论是否含氢氯氟烃(HCFCs)、全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs) 035 - 14xy
3827120000 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 035 - 14xy
3827130000 含四氯化碳的混合物 035 - -
3827140000 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 035 - 1
3827200000 含溴氯二氟甲烷(Halon-1211)、三氟溴甲烷(Halon-1301)或二溴四氟乙烷(Halon-2402)的混合物 035 - 14xy
3827310000 含子目2903.41至2903.48对应物质的含氢氯氟烃(HCFCs)混合物,但不含全氯氟烃(CFCs) 035 - 14xy
3827320000 含子目2903.71至2903.75对应物质的含氢氯氟烃(HCFCs)混合物,但不含全氯氟烃(CFCs) 035 - 14xy
3827390000 其他含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物,不论是否含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs) 035 - 14xy
3827400000 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 035 - 14xy
3827510000 含三氟甲烷(HFC-23)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 035 - 14xy
3827590000 其他含全氟烃(PFCs),但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 035 - -
3827610000 按重量计含15%及以上1,1,1-三氟乙烷(HFC-143a)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs) 035 - 14xy
3827620000 其他不归入上述子目,按重量计含55%及以上五氟乙烷(HFC-125),但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)的混合物 035 - 14xy
3827630000 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上五氟乙烷(HFC-125)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs) 035 - 14xy
3827640000 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs) 035 - 14xy
3827650000 其他不归入上述子目,按重量计含20%及以上二氟甲烷(HFC-32)和20%及以上五氟乙烷(HFC-125)的混合物 035 - 14xy
3827680000 其他不归入上述子目,含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物 035 - 14xy
3827690000 其他含氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 035 - -
3827900000 其他编号未列名的,含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物 035 - -
3901100001 初级形状比重<0.94的聚乙烯 035 - -

海关税则编号(HS编码)参数说明

本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。

数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。