CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 3901100090 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 035 | - | - |
| 3901200011 | 茂金属高密度聚乙烯(密度0.962g/cm^3,熔流率0.85g/10min) | 035 | - | - |
| 3901200019 | 茂金属高密度聚乙烯(密度0.962g/cm^3,熔流率0.85g/10min) | 035 | - | - |
| 3901200091 | 其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 035 | - | - |
| 3901200099 | 其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 035 | - | - |
| 3901300000 | 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 035 | - | - |
| 3901401010 | 粘指剂,比重小于0.94 | 035 | - | - |
| 3901401090 | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶),比重小于0.94 | 035 | - | - |
| 3901402010 | 线型低密度的乙烯与1-辛烃共聚物,比重小于0.94 | 035 | - | - |
| 3901402090 | 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94 | 035 | - | - |
| 3901409000 | 其他乙烯-α-烯烃共聚物,比重小于0.94 | 035 | - | - |
| 3901901000 | 其他乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) | 035 | - | - |
| 3901909000 | 其他初级形状的乙烯聚合物 | 035 | - | - |
| 3902100020 | 共聚抗冲等级初级形状聚丙烯 | 035 | - | - |
| 3902100090 | 其他初级形状的聚丙烯 | 035 | - | - |
| 3902200000 | 初级形状的聚异丁烯 | 035 | - | A |
| 3902301000 | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) | 035 | - | - |
| 3902309000 | 其他初级形状的丙烯共聚物 | 035 | - | - |
| 3902900030 | 端羧基聚丁二烯,CTPB;端羟基聚丁二烯,HTPB | 035 | - | 3 |
| 3902900090 | 其他初级形状的烯烃聚合物 | 035 | - | - |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。