CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 4012902000 | 汽车用实心或半实心轮胎 | 035 | - | A |
| 4012909000 | 其他用实心或半实心轮胎 | 035 | - | - |
| 4013100000 | 汽车用橡胶内胎 | 035 | 015 | A |
| 4013200000 | 自行车用橡胶内胎 | 035 | 015 | - |
| 4013901000 | 航空器用橡胶内胎 | 035 | 015 | - |
| 4013909000 | 其他用橡胶内胎 | 035 | 015 | - |
| 4014100000 | 硫化橡胶制避孕套 | 035 | - | - |
| 4014900000 | 硫化橡胶制其他卫生及医疗用品 | 035 | - | A |
| 4015120000 | 硫化橡胶制医疗、外科、牙科或兽医用手套 | 035 | 025 | - |
| 4015190000 | 硫化橡胶制其他手套 | 035 | 025 | - |
| 4015901000 | 医疗、外科、牙科或兽医用硫化橡胶衣着用品及附件 | 035 | - | - |
| 4015909000 | 其他硫化橡胶制衣着用品及附件 | 035 | - | - |
| 4016101000 | 硫化海绵橡胶制机器及仪器用零件 | 035 | - | - |
| 4016109000 | 硫化海绵橡胶制其他制品 | 035 | - | - |
| 4016910000 | 硫化橡胶制铺地制品及门垫 | 035 | - | - |
| 4016920000 | 硫化橡胶制橡皮擦 | 035 | - | - |
| 4016931000 | 其他硫化橡胶制密封制品 | 035 | - | - |
| 4016939000 | 硫化橡胶制其他用垫片,垫圈 | 035 | - | - |
| 4016940000 | 硫化橡胶制船舶或码头的碰垫 | 035 | - | - |
| 4016950010 | 轨道机车用气囊升弓装置 | 035 | - | - |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。