CUSTOMS PARAMETER DETAIL
海关税则编号(HS编码)
提供海关税则编号(HS编码)代码、名称及相关字段查询,共收录 12,079 条公开参数。
PARAMETER DATA
12,079 条结果
海关税则编号(HS编码)参数表
| 商品编号 | 商品名称 | 第一计量单位 | 第二计量单位 | 监管条件代码 |
|---|---|---|---|---|
| 4016950090 | 硫化橡胶制其他可充气制品 | 035 | - | - |
| 4016991001 | 奶衬 | 035 | - | - |
| 4016991090 | 硫化橡胶制机器及仪器用其他零件 | 035 | - | - |
| 4016999001 | 动车组用胶囊,外风挡板 | 035 | - | - |
| 4016999090 | 其他未列名硫化橡胶制品 | 035 | - | - |
| 4017001010 | 各种形状的硬质橡胶废碎料 | 035 | - | 9 |
| 4017001090 | 各种形状的硬质橡胶 | 035 | - | - |
| 4017002000 | 硬质橡胶制品 | 035 | - | - |
| 4101201110 | 规定重量退鞣未剖层整张濒危生野牛皮 | 035 | 010 | ABFE |
| 4101201190 | 规定重量未剖层退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 035 | 010 | AB |
| 4101201910 | 规定重量非退鞣未剖层整张濒危生野牛皮 | 035 | 010 | ABFE |
| 4101201990 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 035 | 010 | AB |
| 4101202011 | 规定重量未剖层整张濒危生野驴皮 | 035 | 010 | ABFE |
| 4101202019 | 规定重量未剖层整张其他濒危生野马科动物皮 | 035 | 010 | ABFE |
| 4101202091 | 规定重量未剖层整张生驴皮 | 035 | 010 | AB |
| 4101202099 | 规定重量未剖层整张其他生马科动物皮 | 035 | 010 | AB |
| 4101501110 | 重>16千克退鞣整张濒危生野牛皮 | 035 | 010 | ABFE |
| 4101501190 | 重>16千克退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 035 | 010 | AB |
| 4101501910 | 重>16千克非退鞣整张濒危生野牛皮 | 035 | 010 | ABFE |
| 4101501990 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 035 | 010 | AB |
海关税则编号(HS编码)参数说明
本页整理海关税则编号(HS编码)公开参数,包含商品编号、商品名称、第一计量单位、第二计量单位、监管条件代码。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。