CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 0709600000102 | 鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实(包括甜椒)(其他) | 新鲜蔬菜 |
| 0709700000999 | 鲜或冷藏的菠菜 | 新鲜蔬菜 |
| 0709910000999 | 鲜或冷藏的洋蓟 | 新鲜蔬菜 |
| 0709920000999 | 鲜或冷藏的油橄榄 | 新鲜蔬菜 |
| 0709930000101 | 鲜或冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜(南瓜属)(南瓜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709930000102 | 鲜或冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜(南瓜属)(笋瓜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709930000103 | 鲜或冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜(南瓜属)(瓠瓜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709991000999 | 鲜或冷藏的竹笋 | 新鲜蔬菜 |
| 0709999001999 | 鲜或冷藏的丝瓜 | 新鲜蔬菜 |
| 0709999002999 | 鲜或冷藏的青江菜 | 新鲜蔬菜 |
| 0709999003999 | 鲜或冷藏的小白菜 | 新鲜蔬菜 |
| 0709999004999 | 鲜或冷藏的苦瓜 | 新鲜蔬菜 |
| 0709999005999 | 鲜或冷藏的山葵 | 新鲜蔬菜 |
| 0709999010999 | 鲜或冷藏的野生莼菜(不包括人工培植的) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090102 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他薯类) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090103 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(大白菜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090104 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(小松菜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090105 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(青梗菜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090106 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(油菜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090107 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(菜心) | 新鲜蔬菜 |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。