CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 0709999090109 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他十字花科蔬菜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090110 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(牛蒡) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090111 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(苦苣) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090112 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(茼莴) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090113 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他菊科蔬菜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090114 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(韭菜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090117 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(金针菜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090118 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他百合科蔬菜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090119 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(芫荽) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090120 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(结球茴香) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090121 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他伞形科蔬菜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090122 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他茄科蔬菜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090123 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(冬瓜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090124 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他葫芦科蔬菜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090125 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(黄秋葵) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090126 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(生姜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090127 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(芡实) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090128 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(茭白) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090129 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(玉米笋) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090130 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(香椿芽) | 新鲜蔬菜 |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。