CUSTOMS PARAMETER DETAIL
进境农产品注册目录
提供进境农产品注册目录代码、名称及相关字段查询,共收录 2,409 条公开参数。
PARAMETER DATA
2,409 条结果
进境农产品注册目录参数表
需官方推荐注册登记的进境农产品目录
| 监管识别码 | 监管识别码名称 | 产品类型 |
|---|---|---|
| 0709999090131 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(鱼腥草) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090132 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(食用大黄) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090133 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(马齿苋) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090134 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(苋菜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090135 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(番杏) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090136 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(落葵) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090137 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(蕨菜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090138 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(紫苏) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090139 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(薄荷) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090140 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(保鲜其他未列出蔬菜) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090141 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(欧芹) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090142 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(芜菁) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090143 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(茼蒿) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090144 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(西葫芦) | 新鲜蔬菜 |
| 0709999090145 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(苏子叶) | 新鲜蔬菜 |
| 0713109000101 | 其他干豌豆(不论是否去皮或分瓣)(食用) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0713109000201 | 其他干豌豆(不论是否去皮或分瓣)(饲用) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0713209000999 | 其他干鹰嘴豆(不论是否去皮或分瓣) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0713319000999 | 其他干绿豆(不论是否去皮或分瓣) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
| 0713329000101 | 其他干赤豆(不论是否去皮或分瓣)(除药用赤小豆以外的其他干赤豆) | 粮食(含杂粮、杂豆、油料) |
进境农产品注册目录参数说明
本页整理进境农产品注册目录公开参数,包含监管识别码、监管识别码名称、产品类型。数据可用于通关业务资料准备和代码核对,实际申报请以海关最新规定及业务系统校验结果为准。
数据来源:中国海关公开数据;日期:2026-08-10。